Peter Schimmer
moderne Finanzberatung: digital und persönlich
Einen hochwertigen und professionellen Service zu beanspruchen kostet Geld - dies nicht zu tun, kostet mehr Geld!
Je nach den von Ihnen ausgewählten Leistungsinhalten honorieren Sie unseren Service mit einer jährlichen Pauschale. Ihr gewähltes Servicepaket enthält inkludierte Leistungen. Für darüber hinaus gehende Serviceleistungen vergüten Sie uns mit einem vorab vereinbarten Honorar, das wir mit unseren jeweils aktuell gültigen Verrechnungssätzen ansetzen.
Unabhängig vom gewählten Servicepaket profitieren Sie uneingeschränkt von unseren nachstehenden Leistungen und Services:
Jahrespreis | BASIS | VORTEIL | V.I.P. | |
Single | 0,00 € | 99,00 € | 149,00 € | |
Familie | 0,00 € | 159,00 € |
239,00 € |
|
Pauschal abgerechnete Dienstleistungen | Anmerkung | Basis | Vorteil | V.I.P. |
Basis-Finanzanalyse f. Privathaushalte nach DIN 77230 |
inkl. | inkl. | inkl. | |
Persönliche Besprechung bei Ihnen vor Ort | für Fahrtzeit + -kosten | 30 € | 20 € | inkl. |
Versorgung-Check inkl. Besprechung -komplett- | 180 € | 120 € | inkl. | |
Versorgung-Check inkl. Besprechung -einzelne Themen- | 90 € | 60 € | inkl. | |
Professionelle Rentenanalyse - Ersteinrichtung | 190 € | 130 € | inkl. | |
Professionelle Rentenanalyse - jährliche Aktualisierung | 100 € | 60 € | inkl. | |
Zum Stundensatz abgerechnete Dienstleistungen | Anmerkung | Basis | Vorteil | V.I.P. |
Über die Maklerpflichten hinaus gehende Leistungen zu von uns betreuten Verträgen (z.B. Begleitung bei der Schadenabwicklung; Recherche zu Versicherungsbedingungen, u.a.) | Stundensatz | 110 € | 80 € | inkl. |
Recherche zu Fremdverträgen bzw. nicht versicherten Risiken | Abrechnung | 110 € | 80 € | inkl. |
Beratung und Angebot zu Depot/Biometrie-Tarif (Honorartarife) | nach | 110 € | 80 € | inkl. |
Begleitung zu Dritten (Bank, Behörden u.ä.) | Zeitaufwand | 150 € | 100 € | inkl. |
Prozentual abgerechnete Dienstleistungen | Anmerkung | Basis | Vorteil | V.I.P. |
Einrichtung Depot (Einmalanlage) | Basis: Anlagebetrag | 2,5 % | 2,3 % | 2,0 % |
Einrichtung Biometrie-Tarif (Nettotarife) | Basis: Beitragssumme | 2,5 % | 2,3 % | 2,0 % |
Betreuung und Coaching zu Ihrem Depot oder Biometrie-Tarif auf Honorarbasis | Basis:NAV | 1,0 % | 0,9 % | 0,8 % |
Erledigung Ihrer Anliegen auch außerhalb der Bürozeiten | Zuschlag | 30 % | 20 % | inkl. |
Sonstige Dienstleistungen, die hier nicht aufgeführt sind: | Basis | Vorteil | V.I.P. | |
Sie erhalten bei Bedarf ein individuelles Angebot von uns | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |
Stand 01.01.2023 | ||||
Alle Preise inkl. ges. MwSt. |
Mehr zu den Leistungsinhalten erfahren: